过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高




直播吧8月6日讯 今天,数据媒体Automatic晒出了过去20个赛季,在面对当赛季的最佳防守阵容球员(包括一阵和二阵)的防守时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟平均TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
具体为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
新闻
- 2026-09-07麦克布莱德:今年季后赛我的身体仅恢复了五成的状态
- 2026-09-07斯特鲁斯:打进NBA曾不是我的梦想 之前认为能在欧洲打球已很成功
- 2026-09-07新绰号“比斯坎湾克莱”!克莱:我喜欢跟海洋有关的一切 很有趣
- 2026-09-07雷记晒球队在达拉斯合练照片:切特&杰林威&肯威&12号秀马拉在列
- 2026-09-07麦克布莱德:今年季后赛我的身体仅恢复了五成的状态
- 2026-09-07维特斯:16西决输球后KD曾问我要不要再努力一年 结果他去勇士了
- 2026-09-07狼记:科迪威加盟森林狼后迎转机 有望复刻沃克逆袭之路
- 2026-09-07王记:国王不该指望本西担任年轻球员导师 他刚休战了一整个赛季
- 2026-09-07马祖拉:连败不会让你沦为失败者 连胜也不意味着就是赢家
- 2026-09-07保罗:文班亚马与我遇到的任何队友都截然不同